厂商指导价 + U' T& |3 A+ t1 S4 \. r5 t | 2250.00万 * {8 F' M) E* K3 Q D6 {" q5 b+ Y, M4 x, k 3 e+ B* F* J" _5 i1 @, _" h# G/ x | : G j; {) z, ^4 P B | $ }! s' C* F0 ]: v | |
本地最低报价 % C" W$ W$ l: O | 暂无报价 |
基本参数 | ||||||
法拉利 | , W# }* m; O+ Z. B/ @" u% n, y% o | 6 O0 R* \0 C8 {! \ | ||||
跑车 & ]& ]0 _! Z8 s0 W | ||||||
发动机1 l; t# i! _. \1 e | 6.3L 800马力 V12 | & R) h3 z" c* A2 I5 `) M8 _0 r: z | ||||
7挡双离合 | ||||||
长*宽*高(mm)9 I& }+ n( Q5 X& j' E5 r$ U | 4702*1992*1116 u* h8 W" ?% c/ n | + s3 B+ ~: d: `% X | ||||
4 Q3 U) K: E, D# i+ ~ C& F! w6 d) Z | + o: `9 f, g# ?- Q5 n2 Z 1 x; r- G; r! E, F; n* g # ^% Q/ W* s9 f- c R! R | |||||
发动机 | ||||
发动机型号0 r9 T4 e/ f E4 e0 w- i | - ! a3 B* u/ y3 f, b | 9 S" A- B2 e. G, ]8 F K) I$ b t6 ` | ||
6262 | ||||
自然吸气 | ( z7 l1 h0 b4 \+ h! b' }+ N. z | 6 k) k+ h$ Z8 t& V$ w+ H" `( T | ||
气缸排列形式8 k0 Q1 ^" V7 h5 V( O9 R | V | 4 O5 _$ c/ B7 g& k- z" Y | 3 z' V" G) r, a/ x | |
12 | ' z; g1 B8 I6 f) q | * ?3 c+ O; r, p$ ? | ||
每缸气门数(个)/ O. V5 G/ e, N: c | 4 ( I) i# _6 S: n! P$ c& @# i | % u" N. C3 R9 E' p | ||
压缩比4 F+ p6 N7 M* ] l | 13.5 5 C& B g9 K" q4 d0 j i0 q | ( N+ S) ?9 }% m' S | ||
配气机构% Y/ r# Y/ a; P2 {- A( |# d/ ^ | DOHC | ! m8 j! j D8 V1 L: @# b | 4 K% v1 a7 B8 e | |
94 | 5 q! C x9 D5 `. ]$ D5 j | / N( ]- o: O7 l* H9 ~: D | ||
行程(mm)% q( Z3 y2 w/ Z& e8 q | 75.2 | |||
最大马力(Ps)" `( x3 }: B+ d" g; y | 800 | 4 V% D8 z' e% s! ` | 3 U8 a( B# j9 k0 k- p3 Y0 j% ^ | |
最大功率(kW)" ^% l: `7 b1 G9 k& z" G: ] | 588 | 9 m. N5 ]0 j) n% J; f | ||
9000 1 _+ H+ i& S& M9 y | 3 G" _9 k% ]( U+ }8 i! {; I2 p9 }8 X | |||
最大扭矩(N·m)8 t7 e- Q f1 s& a9 h* a" i | 700 1 w& g7 i- |* |7 E+ O8 x, { | 2 l. J9 E: U" K* j% e | ||
6750 & s# Y* ~( \! N% b# _1 s | ' I! q% Q6 z/ ^6 H | |||
HY-KERS & w: o* {8 G5 \- X | ! \5 a4 i! m+ G+ V9 a* c) a | 4 @) G5 @0 j6 s3 m | ||
插电式混合动力 " q7 D- ~4 l3 x1 v: k @ | % Z% ^$ G6 y! P8 } | ! p. h0 t$ j1 c | ||
97号(京95号) | ( G$ X0 }0 C2 p% O1 Z9 @5 N' q | % c# u% U0 k- `. ?2 Q. ^2 X | ||
供油方式, O5 R/ I( z' p' m& ~, m | 直喷 | 9 f: D% i: S& e9 Y | 2 E% T5 Y& l. x7 X7 a | |
铝 | 1 S; c" f9 M! L ~8 Z2 h | , K/ k, X. D# e x1 n; t, z, }, S | ||
铝 3 K+ d7 C+ b, g( n | , O6 Y- A }6 {5 Q# M4 N | / O- V. O& {6 e0 B | ||
环保标准# z8 Z3 v- N ]7 N | 欧V | |||
| 变速箱 | ||||
简称; V: h( D7 v& {, U8 H6 ~4 b' ^! Z | 7挡双离合 : w+ S. c) D) y* b | " v7 y* e8 R' g( w4 z: x | ; d2 G! ^, u1 n: y) b | |
挡位个数2 I4 R! W3 z c0 p | 7 3 V; j& l% F0 o q# { | " ?+ n( L7 x& O/ p9 @0 ^ | : }4 o5 v/ J' h" f& Q3 z; ~ | |
双离合变速箱(DCT) | ||||
u_20130305192810909264.jpg (89.1 KB, 下載次數: 319)
| 歡迎光臨 比思論壇 (http://hkcdn.space/) | Powered by Discuz! X2.5 |